KM Polskiego Związku Tańca Hip Hop_Hip Hop Battle_Popping_Breaking_Disco Dance_Street Dance Show_Disco Show_Disco Dance Freestyle_Disco Slow pod patronatem ARCHE S.A. „PAŁAC i FOLWARK ŁOCHÓW"
2026-03-06 - 2026-03-08, ul. Marii Konopnickiej 10, 07-130 Łochów, Poland
Competitions
Green rows mark entries that obtained a nomination.
Breaking
- Breaking Solos male 12- (entries: 2, dancers: 2)
- Breaking Solos male 13-14 (entries: 3, dancers: 3)
- Breaking Solos male 17+ (entries: 3, dancers: 3)
- Breaking Solos female 12- (entries: 1, dancers: 1)
- Breaking Solos female 13-14 (entries: 4, dancers: 4)
- Breaking Solos female 17+ (entries: 6, dancers: 6)
- Breaking Crew 13-16 (entries: 1, dancers: 6)
- Breaking Crew 17+ (entries: 1, dancers: 4)
Disco Dance
- Disco Dance Solos female 8- (entries: 5, dancers: 5)
- Disco Dance Solos female 12- (entries: 17, dancers: 17)
- Disco Dance Solos female 13-14 (entries: 14, dancers: 14)
- Disco Dance Solos female 15-16 (entries: 12, dancers: 12)
- Disco Dance Solos female 17+ (entries: 3, dancers: 3)
- Disco Dance Duos 12- (entries: 1, dancers: 2)
- Disco Dance Duos 13-14 (entries: 1, dancers: 2)
- Disco Dance Duos 15-16 (entries: 2, dancers: 4)
- Disco Dance Groups 12- (entries: 3, dancers: 21)
- Disco Dance Groups 13-16 (entries: 4, dancers: 27)
- Disco Dance Formations 12- (entries: 5, dancers: 106)
- Disco Dance Formations 13-16 (entries: 2, dancers: 42)
Disco Dance Freestyle
- Disco Dance Freestyle Solos female 13-14 (entries: 1, dancers: 1)
- Disco Dance Freestyle Solos female 17+ (entries: 1, dancers: 1)
Disco Show
Hip Hop
- Hip Hop Solos male 8- (entries: 3, dancers: 3)
- Hip Hop Solos male 12- (entries: 8, dancers: 8)
- Hip Hop Solos male 13-14 (entries: 8, dancers: 8)
- Hip Hop Solos male 15-16 (entries: 3, dancers: 3)
- Hip Hop Solos male 17+ (entries: 4, dancers: 4)
- Hip Hop Solos female 8- (entries: 5, dancers: 5)
- Hip Hop Solos female 12- (entries: 55, dancers: 55)
- Hip Hop Solos female 13-14 (entries: 59, dancers: 59)
- Hip Hop Solos female 15-16 (entries: 44, dancers: 44)
- Hip Hop Solos female 17+ (entries: 22, dancers: 22)
- Hip Hop Duos 12- (entries: 13, dancers: 26)
- Hip Hop Duos 13-14 (entries: 14, dancers: 28)
- Hip Hop Duos 15-16 (entries: 11, dancers: 22)
- Hip Hop Duos 17+ (entries: 10, dancers: 20)
- Hip Hop Groups 12- (entries: 10, dancers: 69)
- Hip Hop Groups 13-16 (entries: 23, dancers: 159)
- Hip Hop Groups 17+ (entries: 10, dancers: 70)
- Hip Hop Groups 31+ (entries: 2, dancers: 13)
- Hip Hop Formations 12- (entries: 7, dancers: 143)
- Hip Hop Formations 13-16 (entries: 13, dancers: 239)
- Hip Hop Formations 17+ (entries: 7, dancers: 124)
- Hip Hop Formations 31+ (entries: 4, dancers: 56)
Hip Hop Battles
- Hip Hop Battles Solos 12- (entries: 10, dancers: 10)
- Hip Hop Battles Solos 13-14 (entries: 16, dancers: 16)
- Hip Hop Battles Solos 15-16 (entries: 10, dancers: 10)
- Hip Hop Battles Solos 17+ (entries: 7, dancers: 7)
IDO Disco Slow
- IDO Disco Slow Solos 12- (entries: 1, dancers: 1)
- IDO Disco Slow Solos 13-14 (entries: 4, dancers: 4)
- IDO Disco Slow Solos 15-16 (entries: 4, dancers: 4)
- IDO Disco Slow Solos 17+ (entries: 2, dancers: 2)
Popping
- Popping Solos 12- (entries: 4, dancers: 4)
- Popping Solos 13-14 (entries: 5, dancers: 5)
- Popping Solos 15-16 (entries: 3, dancers: 3)
- Popping Solos 17+ (entries: 5, dancers: 5)
- Popping Duos 13-14 (entries: 1, dancers: 2)
- Popping Duos 17+ (entries: 1, dancers: 2)
Street Dance Show
Breaking Solos male 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
||||||||||
| 2 | 1 |
|
KS PASJA | Finals |
|
| CP | AK | BŁ |
CP - Peteljak Chris, AK - Kowalski Adrian, BŁ - Łącki Bartłomiej
Breaking Solos male 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
||||||||||
| 2 | 15 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
||||||||||
| 3 | 14 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Preliminaries |
|
| CP | TG | AN |
CP - Peteljak Chris, TG - Giermuda Tomasz, AN - Niezgoda Artur
Breaking Solos male 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
||||||||||
| 2 | 43 |
|
KS StandandART | Finals |
|
||||||||||
| 3 | 42 |
|
KS StandandART | Preliminaries |
|
| CP | ZZ2 | RL |
CP - Peteljak Chris, ZZ2 - Zasada Jr Zbigniew, RL - Lebiest Rafał
Breaking Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
|
KS PASJA | Finals |
|
| TG | AK | BŁ |
TG - Giermuda Tomasz, AK - Kowalski Adrian, BŁ - Łącki Bartłomiej
Breaking Solos female 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
|||||||||||||||
| 2 | 23 |
|
KS PASJA | Finals |
|
|||||||||||||||
| 3 | 24 |
|
KS PASJA | Finals |
|
|||||||||||||||
| 4 | 25 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
| CP | ZZ2 | KL |
CP - Peteljak Chris, ZZ2 - Zasada Jr Zbigniew, KL - Lewandowska Katarzyna
Breaking Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
|||||||||||||||
| 2 | 33 |
|
KS StandandART | Finals |
|
|||||||||||||||
| 3 | 36 |
|
KS PASJA | Finals |
|
|||||||||||||||
| 4 | 32 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
|||||||||||||||
| 5 | 31 |
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Preliminaries |
|
|||||||||||||||
| 6 | 34 |
|
KS StandandART | Preliminaries |
|
| CP | RL | KZ |
CP - Peteljak Chris, RL - Lebiest Rafał, KZ - Ząbrowicz Katarzyna
Breaking Crew 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 |
Young Dots (6)
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
| CP | AN | AK |
CP - Peteljak Chris, AN - Niezgoda Artur, AK - Kowalski Adrian
Breaking Crew 17+
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673 |
Praktyka Ruchu (4)
|
LKS BREAKING DOTSPORT | Finals |
|
| CP | KL | RL |
CP - Peteljak Chris, KL - Lewandowska Katarzyna, RL - Lebiest Rafał
Disco Dance Solos female 8-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 |
|
KS FANABERIA | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 52 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 50 |
|
KS FANABERIA | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 51 |
|
KS FANABERIA | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 54 |
|
KS FANABERIA | Finals |
|
| MK | AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra
Disco Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 74 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 61 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 71 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 |
|
Step by Step Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 |
|
Shock Dance | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 72 |
|
Harmony Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 68 |
|
KS FANABERIA | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 76 |
|
Step by Step Kielce | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 66 |
|
Step by Step Kielce | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 60 |
|
Step by Step Kielce | Quarterfinals |
|
| MK | AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | DR1 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Solos female 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 |
|
Active Dance Elite | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 87 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 89 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 95 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 92 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 96 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 |
|
Plejada | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 94 |
|
Shock Dance | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 83 |
|
Shock Dance | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 85 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 86 |
|
Shock Dance | Semifinals |
|
| MK | AM | MN | PS3 | AB | AG2 | DR1 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Solos female 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 104 |
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 111 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 110 |
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 105 |
|
Plejada | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 107 |
|
Step by Step Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 113 |
|
Shock Dance | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 103 |
|
Flash Akademia Tańca | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 109 |
|
Shock Dance | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 112 |
|
KS FANABERIA | Semifinals |
|
| AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 | DR1 |
AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 119 |
|
KS FANABERIA | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 120 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
| MK | AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra
Disco Dance Duos 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 |
|
Step by Step Kielce | Finals |
|
| MK | MN | PS3 | MŁ3 | DR1 |
MK - Kolman Magdalena, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, MŁ3 - Łomny Malwina, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Duos 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 |
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
| MK | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 |
MK - Kolman Magdalena, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra
Disco Dance Duos 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 |
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 566 |
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
| MK | AM | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 | DR1 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Groups 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 |
Scorpion Boom (7)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 679 |
Plejadka (7)
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 680 |
Tiny Disco Fan (7)
|
KS FANABERIA | Finals |
|
| MK | AM | MN | PS3 | AB | AG2 | DR1 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Groups 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 |
Plejada (7)
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 689 |
Mała Plejada (7)
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 690 |
Scorpion Junior (7)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 688 |
Harmony Junior (6)
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
| AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 | DR1 |
AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Formations 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 |
Scorpion 101 (24)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 776 |
Plejadka (20)
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 775 |
Harmony Shine Kids (21)
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 778 |
Mała Plejadka (20)
|
Plejada | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 779 |
Harmony Shine School Kids (21)
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
| AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 | DR1 |
AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Formations 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 786 |
Gossip (24)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 785 |
Plejada (18)
|
Plejada | Finals |
|
| MK | AM | MN | PS3 | AB | AG2 | DR1 |
MK - Kolman Magdalena, AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Dance Freestyle Solos female 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 |
|
Flash Akademia Tańca | Finals |
|
| MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 |
MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra
Disco Dance Freestyle Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
| MN | PS3 | MŁ3 | AG2 | DR1 |
MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Show Groups 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 696 |
Scorpion Boom (7)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
| AM | MN | MŁ3 | AG2 | DR1 |
AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Disco Show Groups 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 |
Scorpion Junior (7)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 702 |
Scorpion Juni (7)
|
Scorpion Dance Team | Finals |
|
| AM | MN | PS3 | AB | MŁ3 | AG2 | DR1 |
AM - Markiewicz Aleksandra, MN - Nita Małgorzata, PS3 - Stolarski Przemysław, AB - Biały Anna, MŁ3 - Łomny Malwina, AG2 - Głowacka Aleksandra, DR1 - Rychlikowska Danuta
Hip Hop Solos male 8-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 |
|
FitMania Dance | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 177 |
|
DM STUDIO | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 176 |
|
FitMania Dance | Finals |
|
| CP | TG | KL | AK | BŁ | RL | KZ |
CP - Peteljak Chris, TG - Giermuda Tomasz, KL - Lewandowska Katarzyna, AK - Kowalski Adrian, BŁ - Łącki Bartłomiej, RL - Lebiest Rafał, KZ - Ząbrowicz Katarzyna
Hip Hop Solos male 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 |
|
Ferst Step | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 259 |
|
KS PASJA | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 258 |
|
FitMania Dance | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 263 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 256 |
|
UNIQUE STUDIO | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 261 |
|
DM STUDIO | Finals |
|
|||||||||
| 7 | 257 |
|
DM STUDIO | Finals |
|
|||||||||
| 8 | 260 |
|
UNIQUE STUDIO | Finals |
|
| CP | TG | KL | AN | AK | RL | KZ |
CP - Peteljak Chris, TG - Giermuda Tomasz, KL - Lewandowska Katarzyna, AN - Niezgoda Artur, AK - Kowalski Adrian, RL - Lebiest Rafał, KZ - Ząbrowicz Katarzyna
Hip Hop Solos male 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 |
|
Szybiak Dance Studio | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 339 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 336 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 337 |
|
Dance Fam | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 334 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 340 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 7 | 335 |
|
Wena | Finals |
|
|||||||||
| 8 | 338 |
|
UNIQUE STUDIO | Finals |
|
| CP | ZZ2 | TG | KL | AN | AK | BŁ |
CP - Peteljak Chris, ZZ2 - Zasada Jr Zbigniew, TG - Giermuda Tomasz, KL - Lewandowska Katarzyna, AN - Niezgoda Artur, AK - Kowalski Adrian, BŁ - Łącki Bartłomiej
Hip Hop Solos male 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 |
|
DM STUDIO | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 347 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 346 |
|
DM STUDIO | Finals |
|
| CP | ZZ2 | TG | KL | AN | AK | BŁ |
CP - Peteljak Chris, ZZ2 - Zasada Jr Zbigniew, TG - Giermuda Tomasz, KL - Lewandowska Katarzyna, AN - Niezgoda Artur, AK - Kowalski Adrian, BŁ - Łącki Bartłomiej
Hip Hop Solos male 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 405 |
|
KDS Jawor | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 404 |
|
KDS Jawor | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 403 |
|
Artia Piotrków Trybunalski | Finals |
|
| CP | SR | KL | AN | BŁ | RL | KZ |
CP - Peteljak Chris, SR - Rzeźniczak Sandy, KL - Lewandowska Katarzyna, AN - Niezgoda Artur, BŁ - Łącki Bartłomiej, RL - Lebiest Rafał, KZ - Ząbrowicz Katarzyna
Hip Hop Solos female 8-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 184 |
|
FitMania Dance | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 188 |
|
JUMP DANCE STUDIO Sulechów | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 186 |
|
JUMP DANCE STUDIO Sulechów | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 187 |
|
FitMania Dance | Finals |
|
| CP | ZZ2 | TG | KL | AK | RL | KZ |
CP - Peteljak Chris, ZZ2 - Zasada Jr Zbigniew, TG - Giermuda Tomasz, KL - Lewandowska Katarzyna, AK - Kowalski Adrian, RL - Lebiest Rafał, KZ - Ząbrowicz Katarzyna
Hip Hop Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 |
|
Studio Beezone | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 212 |
|
KS PASJA | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 213 |
|
Ferst Step | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 240 |
|
KDS Jawor | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 199 |
|
Black Cats Dance Studio | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 196 |
|
Ferst Step | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 237 |
|
Wena Olkusz | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 230 |
|
Studio Beezone | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 250 |
|
DM STUDIO | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 236 |
|
KS PASJA | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 204 |
|
Szkoła Tańca STEP Kazimierza Wielka | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 221 |
|
Wena Olkusz | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 246 |
|
UNIQUE STUDIO | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 218 |
|
ZTN RYTM | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 242 |
|
Szybiak Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 227 |
|
Wena | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 231 |
|
Szybiak Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 247 |
|
FitMania Dance | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 235 |
|
Szybiak Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 194 |
|
Black Cats Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 226 |
|
DM STUDIO | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 224 |
|
DM STUDIO | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 207 |
|
KS PASJA | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 238 |
|
Ferst Step | 1/8 finals |
|
