Krajowe Mistrzostwa IDO PZTan Show Dance, Jazz Dance, Modern&Contemporary, PAI, Acro Dance
2024-06-06 - 2024-06-09, 58-310 Szczawno – Zdrój, Poland
Competitions
Green rows mark entries that obtained a nomination.
Acrobatic Dance
- Acrobatic Dance Solos female 7- (entries: 1, dancers: 1)
- Acrobatic Dance Solos female 12- (entries: 6, dancers: 6)
- Acrobatic Dance Solos female 13-14 (entries: 2, dancers: 2)
- Acrobatic Dance Solos female 15-16 (entries: 2, dancers: 2)
- Acrobatic Dance Solos female 17+ (entries: 1, dancers: 1)
Jazz Dance
- Jazz Dance Solos male 12- (entries: 3, dancers: 3)
- Jazz Dance Solos male 15-16 (entries: 1, dancers: 1)
- Jazz Dance Solos female 7- (entries: 3, dancers: 3)
- Jazz Dance Solos female 12- (entries: 18, dancers: 18)
- Jazz Dance Solos female 13-14 (entries: 22, dancers: 22)
- Jazz Dance Solos female 15-16 (entries: 7, dancers: 7)
- Jazz Dance Solos female 17+ (entries: 19, dancers: 19)
- Jazz Dance Duos 7- (entries: 1, dancers: 2)
- Jazz Dance Duos 12- (entries: 3, dancers: 6)
- Jazz Dance Duos 13-14 (entries: 5, dancers: 10)
- Jazz Dance Duos 15-16 (entries: 8, dancers: 16)
- Jazz Dance Duos 17+ (entries: 1, dancers: 2)
- Jazz Dance Groups 12- (entries: 5, dancers: 31)
- Jazz Dance Groups 13-16 (entries: 8, dancers: 55)
- Jazz Dance Groups 17+ (entries: 6, dancers: 36)
- Jazz Dance Formations 12- (entries: 4, dancers: 72)
- Jazz Dance Formations 13-16 (entries: 5, dancers: 88)
- Jazz Dance Formations 17+ (entries: 2, dancers: 30)
Modern and Contemporary Dance
- Modern and Contemporary Dance Solos male 12- (entries: 1, dancers: 1)
- Modern and Contemporary Dance Solos male 15-16 (entries: 2, dancers: 2)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 7- (entries: 3, dancers: 3)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 12- (entries: 34, dancers: 34)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 13-14 (entries: 30, dancers: 30)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 15-16 (entries: 10, dancers: 10)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 17+ (entries: 13, dancers: 13)
- Modern and Contemporary Dance Duos 7- (entries: 1, dancers: 2)
- Modern and Contemporary Dance Duos 12- (entries: 7, dancers: 14)
- Modern and Contemporary Dance Duos 13-14 (entries: 6, dancers: 12)
- Modern and Contemporary Dance Duos 15-16 (entries: 3, dancers: 6)
- Modern and Contemporary Dance Duos 17+ (entries: 2, dancers: 4)
- Modern and Contemporary Dance Groups 12- (entries: 6, dancers: 42)
- Modern and Contemporary Dance Groups 13-16 (entries: 8, dancers: 54)
- Modern and Contemporary Dance Groups 17+ (entries: 5, dancers: 33)
- Modern and Contemporary Dance Formations 12- (entries: 5, dancers: 98)
- Modern and Contemporary Dance Formations 13-16 (entries: 6, dancers: 97)
- Modern and Contemporary Dance Formations 17+ (entries: 1, dancers: 13)
Performing Arts Improvisation
- Performing Arts Improvisation Solos 7- (entries: 2, dancers: 2)
- Performing Arts Improvisation Solos 12- (entries: 24, dancers: 24)
- Performing Arts Improvisation Solos 13-14 (entries: 21, dancers: 21)
- Performing Arts Improvisation Solos 15-16 (entries: 8, dancers: 8)
- Performing Arts Improvisation Solos 17+ (entries: 11, dancers: 11)
Productions
Show Dance
- Show Dance Solos female 12- (entries: 13, dancers: 13)
- Show Dance Solos female 13-14 (entries: 8, dancers: 8)
- Show Dance Solos female 15-16 (entries: 5, dancers: 5)
- Show Dance Solos female 17+ (entries: 2, dancers: 2)
- Show Dance Duos 12- (entries: 4, dancers: 8)
- Show Dance Duos 13-14 (entries: 4, dancers: 8)
- Show Dance Duos female 17+ (entries: 1, dancers: 2)
- Show Dance Groups 12- (entries: 3, dancers: 21)
- Show Dance Groups 13-16 (entries: 8, dancers: 55)
- Show Dance Groups 17+ (entries: 2, dancers: 11)
- Show Dance Formations 12- (entries: 7, dancers: 125)
- Show Dance Formations 13-16 (entries: 5, dancers: 116)
- Show Dance Formations 17+ (entries: 2, dancers: 43)
- Show Dance Formations 31+ (entries: 1, dancers: 16)
Acrobatic Dance Solos female 7-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
Art Station | Finals |
|
| DP | BS2 | MS | BT | AŻ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Acrobatic Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 10 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 12 |
|
Salart | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 8 |
|
Salart | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 11 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 7 |
|
Salart | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Acrobatic Dance Solos female 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 |
|
Salart | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 18 |
|
Art Station | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Acrobatic Dance Solos female 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 26 |
|
Salart | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Acrobatic Dance Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 |
|
Art Station | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos male 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 48 |
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 46 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos male 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos female 7-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 |
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||
| 2 | 39 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||
| 3 | 38 |
|
Caro Dance | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 |
|
Gracja Łańcut | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 |
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 67 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 72 |
|
Art Station | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 71 |
|
Harmony Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 |
|
Caro Dance | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 68 |
|
Caro Dance | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58 |
|
Caro Dance | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 60 |
|
Adena Opole | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 70 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos female 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 87 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 97 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 |
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 |
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 89 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 92 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 79 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 81 |
|
CANDELA ART | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99 |
|
Adena Opole | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 84 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80 |
|
Art Station | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 86 |
|
Dream Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 98 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 83 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 95 |
|
Dream Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 78 |
|
Art Station | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 94 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 90 |
|
Adena Opole | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 93 |
|
Artia Wrocław | Quarterfinals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos female 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 116 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 114 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 113 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 118 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 112 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Finals |
|
|||||||||
| 7 | 117 |
|
Dream Dance Studio | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 128 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 126 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 136 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 132 |
|
Art Station | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 131 |
|
Artia Wrocław | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 135 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 133 |
|
Artia Wrocław | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 127 |
|
Artia Wrocław | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 138 |
|
Artia Wrocław | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 142 |
|
Artia Łódź | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 140 |
|
CANDELA ART | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 141 |
|
Adena Opole | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 130 |
|
Studio Tańca Andrespol | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 125 |
|
Dream Dance Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 137 |
|
Studio Tańca Andrespol | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 134 |
|
FLEX Wrocław | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 139 |
|
Adena Opole | Quarterfinals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Duos 7-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 |
|
Caro Dance | Finals |
|
| LK | BS2 | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Duos 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 443 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 444 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Duos 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 450 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 451 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 452 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 454 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Duos 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 463 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 466 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 467 |
|
Artia Piotrków Trybunalski | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 460 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 464 |
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 465 |
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 7 | 461 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 8 | 462 |
|
Caro Dance | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Duos 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 |
|
CANDELA ART | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Groups 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 |
Dancing Fool - Artia Akademia Artystyczna Wrocław (7)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 550 |
Caro Dance Kl.4a (6)
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 551 |
Adena Opole (6)
|
Adena Opole | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 552 |
Caro Dance Kl.3 (5)
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 549 |
Caro Dance Kl.2 (7)
|
Caro Dance | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Groups 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 |
Everybody Jazz - Artia Akademia Artystyczna Wrocław (7)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 561 |
SPIN junior 1 (7)
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 564 |
Caro Dance Kl.6/5 (7)
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 558 |
Gracja Łańcut (7)
|
Gracja Łańcut | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 559 |
Art Side Mini (7)
|
Artia Piotrków Trybunalski | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 563 |
Art Show (7)
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 7 | 565 |
Art Station (7)
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 8 | 562 |
Adena Opole (6)
|
Adena Opole | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Groups 17+
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 573 |
Vogue - Artia Akademia Artystyczna Wrocław (6)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 572 |
Art Station (6)
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 575 |
CANDELA ART (5)
|
CANDELA ART | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 571 |
Harmony Violet Adults (7)
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 576 |
Caro Dance Dorośli (7)
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 574 |
Adena Opole (5)
|
Adena Opole | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Formations 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646 |
Looking for something - Artia Akademia Artystyczna Wrocław (22)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 647 |
Caro Dance Kl.4a,3,2 (17)
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 645 |
Dance Generation 2 (13)
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 644 |
Adena Opole (20)
|
Adena Opole | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Formations 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 |
Le Jazz Hot - Artia Akademia Artystyczna Wrocław (20)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 656 |
Caro Dance Kl.6/5 (17)
|
Caro Dance | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 655 |
Art Side (16)
|
Artia Piotrków Trybunalski | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 657 |
Art Show (16)
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 654 |
Dance Generation 4 (19)
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Jazz Dance Formations 17+
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 |
Come on Chelsea - Artia Akademia Artystyczna Wrocław (17)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 664 |
Caro Dance Dorośli (13)
|
Caro Dance | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Modern and Contemporary Dance Solos male 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Modern and Contemporary Dance Solos male 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 |
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 263 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
| LK | DP | BS2 | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Modern and Contemporary Dance Solos female 7-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||
| 2 | 147 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||
| 2 | 149 |
|
Caro Dance | Finals |
|
| LK | MS | MK2 | BT | AŻ |
LK - Krčová Lenka, MS - Szymańska Mariola, MK2 - Koszykowska Marzena, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna
Modern and Contemporary Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 176 |
|
Gracja Łańcut | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 189 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 180 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 183 |
|
Caro Dance Company | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 195 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 167 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 166 |
|
Art Station | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 168 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 188 |
|
Dance Busters Studio | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 191 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 178 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 184 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 179 |
|
