KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO PZTan Jazz Dance, Acro Dance, Performing Arts Improvisation, Modern&Contemporary Chęciny’ 2025 pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego
2025-03-28 - 2025-03-29, 26-060 Chęciny, Poland
Competitions
Green rows mark entries that obtained a nomination.
Acrobatic Dance
- Acrobatic Dance Solos female 12- (entries: 5, dancers: 5)
- Acrobatic Dance Solos female 17+ (entries: 3, dancers: 3)
- Acrobatic Dance Duos 17+ (entries: 1, dancers: 2)
Jazz Dance
- Jazz Dance Solos male 15-16 (entries: 1, dancers: 1)
- Jazz Dance Solos female 7- (entries: 3, dancers: 3)
- Jazz Dance Solos female 12- (entries: 19, dancers: 19)
- Jazz Dance Solos female 13-14 (entries: 19, dancers: 19)
- Jazz Dance Solos female 15-16 (entries: 18, dancers: 18)
- Jazz Dance Solos female 17+ (entries: 21, dancers: 21)
- Jazz Dance Duos 12- (entries: 1, dancers: 2)
- Jazz Dance Duos 13-14 (entries: 4, dancers: 8)
- Jazz Dance Duos 15-16 (entries: 5, dancers: 10)
- Jazz Dance Duos 17+ (entries: 3, dancers: 6)
- Jazz Dance Groups 12- (entries: 4, dancers: 28)
- Jazz Dance Groups 13-16 (entries: 6, dancers: 41)
- Jazz Dance Groups 17+ (entries: 4, dancers: 28)
- Jazz Dance Formations 7- (entries: 1, dancers: 17)
- Jazz Dance Formations 12- (entries: 5, dancers: 80)
- Jazz Dance Formations 13-16 (entries: 5, dancers: 81)
- Jazz Dance Formations 17+ (entries: 3, dancers: 46)
Modern and Contemporary Dance
- Modern and Contemporary Dance Solos male 13-14 (entries: 1, dancers: 1)
- Modern and Contemporary Dance Solos male 15-16 (entries: 2, dancers: 2)
- Modern and Contemporary Dance Solos male 17+ (entries: 1, dancers: 1)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 7- (entries: 4, dancers: 4)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 12- (entries: 34, dancers: 34)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 13-14 (entries: 34, dancers: 34)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 15-16 (entries: 26, dancers: 26)
- Modern and Contemporary Dance Solos female 17+ (entries: 22, dancers: 22)
- Modern and Contemporary Dance Duos 12- (entries: 5, dancers: 10)
- Modern and Contemporary Dance Duos 13-14 (entries: 8, dancers: 16)
- Modern and Contemporary Dance Duos 15-16 (entries: 5, dancers: 10)
- Modern and Contemporary Dance Duos 17+ (entries: 3, dancers: 6)
- Modern and Contemporary Dance Groups 12- (entries: 2, dancers: 14)
- Modern and Contemporary Dance Groups 13-16 (entries: 11, dancers: 75)
- Modern and Contemporary Dance Groups 17+ (entries: 4, dancers: 25)
- Modern and Contemporary Dance Formations 12- (entries: 6, dancers: 99)
- Modern and Contemporary Dance Formations 13-16 (entries: 8, dancers: 130)
- Modern and Contemporary Dance Formations 17+ (entries: 4, dancers: 59)
Performing Arts Improvisation
Acrobatic Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 2 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 5 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 3 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 4 |
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta
Acrobatic Dance Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 17 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 19 |
|
Salart | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Acrobatic Dance Duos 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 |
|
Art Station | Finals |
|
| BŁ | DR1 | OZ |
BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Solos male 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 |
|
Rytmix Konin | Finals |
|
| DP | KD | BT |
DP - Puchowska Dorota, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata
Jazz Dance Solos female 7-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 26 |
|
Rytmix Konin | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 25 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
| DP | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 |
|
Salart | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 |
|
Takie Studio Tańca | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 |
|
Friday Dance Space | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 47 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 48 |
|
Friday Dance Space | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 41 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 (DNF) | 53 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 |
|
Salart | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 |
|
KS L'ART | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 |
|
Rytmix Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 42 |
|
KS L'ART | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 49 |
|
KS L'ART | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 35 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52 |
|
Rytmix Konin | Quarterfinals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta
Jazz Dance Solos female 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 |
|
Rytmix Konin | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 |
|
Gracja Łańcut | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 61 |
|
CANDELA ART | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 66 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 72 |
|
Friday Dance Space | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 67 |
|
Harmony Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 68 |
|
Salart | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 64 |
|
Rytmix Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 73 |
|
Friday Dance Space | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 60 |
|
Adena Opole | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 74 |
|
CANDELA ART | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 |
|
Dance Busters Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 65 |
|
Harmony Dance Team | Quarterfinals |
|
| BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 | OZ |
BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Solos female 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 107 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 99 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 93 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 89 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 105 |
|
Takie Studio Tańca | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 106 |
|
Takie Studio Tańca | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 |
|
Artia Piotrków Trybunalski | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 101 |
|
Adena Opole | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 104 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 97 |
|
Salart | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90 |
|
Friday Dance Space | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 96 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 94 |
|
Dance Busters Studio | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 95 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 98 |
|
Friday Dance Space | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 102 |
|
Bezuma Konin | Quarterfinals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Solos female 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 118 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 121 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 116 |
|
CANDELA ART | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 127 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 128 |
|
Art Station | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 129 |
|
Art Station | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 123 |
|
Artia Piotrków Trybunalski | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 131 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 117 |
|
Art Station | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 126 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 120 |
|
Bezuma Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 114 |
|
Artia Wrocław | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 133 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 115 |
|
FLEX Wrocław | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 122 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 134 |
|
Bezuma Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 124 |
|
Artia Wrocław | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 113 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 119 |
|
Kosei Akademia Tańca | Quarterfinals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Duos 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
| BŁ | DR1 | OZ |
BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Duos 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 406 |
|
CANDELA ART | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 408 |
|
Friday Dance Space | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 407 |
|
Adena Opole | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | AŻ | BŁ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Duos 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 |
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 415 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 418 |
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 414 |
|
Adena Opole | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 417 |
|
KS L'ART | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | BŁ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Duos 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 |
|
Artia Piotrków Trybunalski | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 426 |
|
Artia Łódź | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 424 |
|
Art Station | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Groups 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 |
JAZZ TRAIN (7)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 473 |
Adena Dzieci (7)
|
Adena Opole | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 474 |
Candela Art 2 (7)
|
CANDELA ART | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 476 |
RYTMIX (7)
|
Rytmix Konin | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Groups 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 |
I NEED A HERO (7)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 483 |
Candela Art (7)
|
CANDELA ART | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 484 |
GRACJA (6)
|
Gracja Łańcut | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 482 |
Golden Jazz (7)
|
Friday Dance Space | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 485 |
Adena Juniorzy (7)
|
Adena Opole | Finals |
|
|||||||||
| 6 | 487 |
RYTMIX (7)
|
Rytmix Konin | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta
Jazz Dance Groups 17+
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 |
FEVER (7)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 495 |
Dance Generation 4 mini (7)
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 494 |
Exercise Adults (7)
|
Exercise Rzeszów | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 493 |
Adena Dorośli (7)
|
Adena Opole | Finals |
|
| BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 | OZ |
BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Formations 7-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 |
Dance Generation Mini Kids (17)
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
| BŁ | DR1 | OZ |
BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Formations 12-
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 |
DANCE CRAZE (20)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 543 |
Dance Generation 2 (17)
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 544 |
Adena Dzieci (18)
|
Adena Opole | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 542 |
TakiTeam 3 (10)
|
Takie Studio Tańca | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 540 |
RYTMIX (15)
|
Rytmix Konin | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Jazz Dance Formations 13-16
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 |
LE JAZZ HOT (19)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 552 |
Exercise Juniors (16)
|
Exercise Rzeszów | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 551 |
Adena Juniorzy (14)
|
Adena Opole | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 555 |
Harmony (17)
|
Harmony Dance Team | Finals |
|
|||||||||
| 5 | 550 |
Dance Generation 3 (15)
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta
Jazz Dance Formations 17+
| Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 |
PUSH DA BUTTON (21)
|
Artia Wrocław | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 561 |
Bezuma Adults Art (15)
|
Bezuma Konin | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 563 |
ART DANCE TEAM (10)
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Finals |
|
| DP | BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | OZ |
DP - Puchowska Dorota, BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, OZ - Ziopaja Olga
Modern and Contemporary Dance Solos male 13-14
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 |
|
Dance Fam | Finals |
|
| BŁ | DR1 | OZ |
BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Modern and Contemporary Dance Solos male 15-16
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 |
|
Bezuma Konin | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 271 |
|
Rytmix Konin | Finals |
|
| BS2 | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 | OZ |
BS2 - Szczepanik-Zasada Bogusława, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Modern and Contemporary Dance Solos male 17+
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 |
|
Artia Łódź | Finals |
|
| BŁ | DR1 | OZ |
BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Modern and Contemporary Dance Solos female 7-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 2 | 142 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 3 | 144 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||
| 4 | 141 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
| DP | KD | BT | AŻ | BŁ | DR1 | OZ |
DP - Puchowska Dorota, KD - Dąbski Konrad, BT - Tyborowska Beata, AŻ - Żurawska Anna, BŁ - Łącki Bartłomiej, DR1 - Rychlikowska Danuta, OZ - Ziopaja Olga
Modern and Contemporary Dance Solos female 12-
| Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 |
|
Salart | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 169 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 166 |
|
Dance Busters Studio | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 167 |
|
Studio Tańca Andrespol | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 174 |
|
R&D SPIN | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 152 |
|
Salart | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 153 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 184 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 182 |
|
Dance Busters Studio | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 158 |
|
Takie Studio Tańca | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 175 |
|
R&D SPIN | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 170 |
|
Rytmix Konin | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 176 |
|
KS L'ART | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 180 |
|
Studio Tańca Andrespol | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 160 |
|
KS L'ART | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 (DNF) | 156 |
|
Klub Sportowy Art Dance Team | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 162 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 181 |
|
Studio Tańca Andrespol | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 183 |
|
Studio Tańca Andrespol | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 163 |
|
KS L'ART | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 171 |
|
Dance Fam | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 173 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 178 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 151 |
|
Rytmix Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 168 |
|
Studio Tańca Andrespol | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 172 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 161 |
|
Rytmix Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 179 |
|
Rytmix Konin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 150 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 157 |
|
Klub Tańca SZYK-Szczecin | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 185 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 165 |
|
Dance Fam | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 154 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 159 |
|
Takie Studio Tańca | Quarterfinals |
|
