KM IDO Tańców Karaibskich, Tańców Par i Synchro Dance pod patronatem Burmistrza Miasta i Rady Miasta Szczawno-Zdrój
2022-06-03 - 2022-06-05, Szczawno-Zdrój, Poland
Competitions
Green rows mark entries that obtained a nomination. Columns cGP% have Grand Prix coefficient, which is the percent of maximum obtainable points without minimum and maximum.
Bachata
- Bachata Couples 13-14 (entries: 1, dancers: 2)
- Bachata Couples 15-16 (entries: 1, dancers: 2)
- Bachata Couples 17+ (entries: 5, dancers: 10)
Caribbean Show
- Caribbean Show Solos female 12- (entries: 14, dancers: 14)
- Caribbean Show Solos female 13-14 (entries: 15, dancers: 15)
- Caribbean Show Solos female 15-16 (entries: 15, dancers: 15)
- Caribbean Show Solos female 17+ (entries: 17, dancers: 17)
- Caribbean Show Duos 12- (entries: 3, dancers: 6)
- Caribbean Show Duos 13-14 (entries: 3, dancers: 6)
- Caribbean Show Duos 15-16 (entries: 1, dancers: 2)
- Caribbean Show Duos 17+ (entries: 6, dancers: 12)
- Caribbean Show Duos 31+ (entries: 1, dancers: 2)
- Caribbean Show Groups 13-16 (entries: 8, dancers: 43)
- Caribbean Show Groups 17+ (entries: 3, dancers: 17)
- Caribbean Show Groups 31+ (entries: 2, dancers: 10)
- Caribbean Show Formations 12- (entries: 2, dancers: 42)
- Caribbean Show Formations 13-16 (entries: 3, dancers: 48)
- Caribbean Show Formations 17+ (entries: 2, dancers: 26)
Couple Dance Formations
Latin Show
Salsa
- Salsa Solos male 13-14 (entries: 1, dancers: 1)
- Salsa Solos male 15-16 (entries: 1, dancers: 1)
- Salsa Solos male 17+ (entries: 1, dancers: 1)
- Salsa Solos male 31+ (entries: 1, dancers: 1)
- Salsa Solos female 12- (entries: 36, dancers: 36)
- Salsa Solos female 13-14 (entries: 36, dancers: 36)
- Salsa Solos female 15-16 (entries: 32, dancers: 32)
- Salsa Solos female 17+ (entries: 15, dancers: 15)
- Salsa Solos female 31+ (entries: 2, dancers: 2)
- Salsa Duos 12- (entries: 8, dancers: 16)
- Salsa Duos 13-14 (entries: 10, dancers: 20)
- Salsa Duos 15-16 (entries: 10, dancers: 20)
- Salsa Duos female 17+ (entries: 2, dancers: 4)
- Salsa Couples 13-14 (entries: 2, dancers: 4)
- Salsa Couples 15-16 (entries: 1, dancers: 2)
- Salsa Couples 17+ (entries: 4, dancers: 8)
- Salsa Duo male/female 17+ (entries: 1, dancers: 2)
- Salsa Group 13-16 (entries: 7, dancers: 43)
- Salsa Group 17+ (entries: 3, dancers: 20)
- Salsa Formations 12- (entries: 1, dancers: 11)
- Salsa Formations 17+ (entries: 1, dancers: 8)
- Salsa Formations 31+ (entries: 1, dancers: 10)
Salsa Rueda de Casino
Synchro Dance
Bachata Couples 13-14
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
A | B | C |
A - Borecki Kamil, B - Kundera Klaudia, C - Wójcikiewicz Magdalena
Bachata Couples 15-16
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
A | B | C |
A - Borecki Kamil, B - Kundera Klaudia, C - Wójcikiewicz Magdalena
Bachata Couples 17+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 |
|
Studio Tańca Point | Finals |
|
|||||||||
2 | 362 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
3 | 365 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
|||||||||
4 | 364 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
5 | 361 |
|
Go4dance | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Kundera Klaudia, D - Łukomski Andrzej, E - Maciejczyk Joanna, F - Penkala Bartosz, G - Szymczyk Bartłomiej
Caribbean Show Solos female 12-
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||
2 | 181 |
|
MIMESIS | Finals |
|
||||||||||||||||||
3 | 178 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||
4 | 184 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||
5 | 182 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||
6 | 186 |
|
MIMESIS | Finals |
|
||||||||||||||||||
7 | 185 |
|
CANDELA Sienno | Finals |
|
||||||||||||||||||
8 | 177 |
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Semifinals |
|
||||||||||||||||||
8 | 187 |
|
Candela Kielce | Semifinals |
|
||||||||||||||||||
10 | 176 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
||||||||||||||||||
11 | 188 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
||||||||||||||||||
12 | 175 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
||||||||||||||||||
12 | 180 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
||||||||||||||||||
12 | 183 |
|
Royal Dance Center | Semifinals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Borecki Kamil, B - Dąbski Konrad, C - Łukomski Andrzej, D - Maciejczyk Joanna, E - Penkala Bartosz, F - Szymczyk Bartłomiej, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Solos female 13-14
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 |
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 206 |
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 197 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 201 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 196 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 195 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 204 |
|
Candela Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 202 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 198 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 203 |
|
Candela Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 208 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 194 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 207 |
|
Go4dance | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | 205 |
|
Studio Tańca Point | Quarterfinals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Kundera Klaudia, D - Łukomski Andrzej, E - Penkala Bartosz, F - Szymańska Mariola, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Solos female 15-16
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 220 |
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 217 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 226 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 216 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 215 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 221 |
|
Candela Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 224 |
|
Royal Dance Center | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 230 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 218 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 229 |
|
Royal Dance Center | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 219 |
|
Candela Kielce | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 227 |
|
CANDELA Sienno | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | 228 |
|
Studio Tańca VIVERO | Quarterfinals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Dąbski Konrad, D - Kundera Klaudia, E - Szymańska Mariola, F - Szymczyk Bartłomiej, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Solos female 17+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 253 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 248 |
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 244 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 245 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 250 |
|
Candela Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 252 |
|
Jump Kielce | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 255 |
|
CANDELA Sienno | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 249 |
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 257 |
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 247 |
|
Go4dance | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | 256 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Semifinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 251 |
|
Studio Tańca VIVERO | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 243 |
|
CANDELA Sienno | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 246 |
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 258 |
|
CANDELA Sienno | Quarterfinals |
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | 242 |
|
Studio Tańca VIVERO | Quarterfinals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Dąbski Konrad, D - Maciejczyk Joanna, E - Penkala Bartosz, F - Szymańska Mariola, G - Szymczyk Bartłomiej
Caribbean Show Duos 12-
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
|||||||||
2 | 373 |
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||
3 | 371 |
|
MIMESIS | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Borecki Kamil, B - Dąbski Konrad, C - Łukomski Andrzej, D - Maciejczyk Joanna, E - Penkala Bartosz, F - Szymańska Mariola, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Duos 13-14
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 |
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||
2 | 381 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
|||||||||
3 | 379 |
|
Go4dance | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Borecki Kamil, B - Dąbski Konrad, C - Kundera Klaudia, D - Łukomski Andrzej, E - Maciejczyk Joanna, F - Szymańska Mariola, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Duos 15-16
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
A | B | C |
A - Borecki Kamil, B - Szymańska Mariola, C - Szymczyk Bartłomiej
Caribbean Show Duos 17+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
|||||||||
2 | 395 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
3 | 398 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
4 | 394 |
|
Studio Tańca Destino | Finals |
|
|||||||||
5 | 397 |
|
CANDELA Sienno | Finals |
|
|||||||||
6 | 399 |
|
Studio Tańca VIVERO | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Kundera Klaudia, B - Łukomski Andrzej, C - Maciejczyk Joanna, D - Penkala Bartosz, E - Szymańska Mariola, F - Szymczyk Bartłomiej, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Duos 31+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 |
|
Go4dance | Finals |
|
A | B | C |
A - Biały Anna, B - Szymańska Mariola, C - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Groups 13-16
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 |
Destino Dance Team chor. pt. Android Woman (6)
|
Studio Tańca Destino | Finals |
|
|||||||||
2 | 458 |
Niezwykły Okaz (6)
|
Studio Tańca Point | Finals |
|
|||||||||
3 | 459 |
Candela Junior Master - Płuca Ziemi (6)
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
4 | 456 |
Słoneczne lata 70-te (5)
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||
5 | 461 |
Royal Dance Crew - Początek (7)
|
Royal Dance Center | Finals |
|
|||||||||
6 | 462 |
HARD DAY AT WORK (4)
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
|||||||||
7 | 457 |
Candela Junior 1 - Wyścig Szczurów (5)
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
8 | 460 |
Candela Junior 2 - Róża (4)
|
Candela Kielce | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Dąbski Konrad, D - Kundera Klaudia, E - Łukomski Andrzej, F - Penkala Bartosz, G - Szymańska Mariola
Caribbean Show Groups 17+
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 471 |
Candela Master Team - Body Positive (6)
|
Candela Kielce | Finals |
|
|||||||||
2 | 470 |
And That's Your Fault (5)
|
Studio Tańca Point | Finals |
|
|||||||||
3 | 469 |
CYGAŃSKA WIOSKA (6)
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Łukomski Andrzej, D - Maciejczyk Joanna, E - Penkala Bartosz, F - Szymańska Mariola, G - Szymczyk Bartłomiej
Caribbean Show Groups 31+
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 |
Aktywne Mamy Team - Goldies (5)
|
Candela Aktywne Mamy | Finals |
|
|||||||||
2 | 477 |
SR BOJZ (5)
|
Akademia El Pachanguero | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Kundera Klaudia, D - Łukomski Andrzej, E - Maciejczyk Joanna, F - Szymańska Mariola, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Formations 12-
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 |
"Magia Hogwartu" - JUMP KIELCE (18)
|
Jump Kielce | Finals |
|
|||||||||
2 | 524 |
Candela Children "W Akwarium" (24)
|
CANDELA Sienno | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Borecki Kamil, B - Dąbski Konrad, C - Kundera Klaudia, D - Łukomski Andrzej, E - Maciejczyk Joanna, F - Penkala Bartosz, G - Szymczyk Bartłomiej
Caribbean Show Formations 13-16
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 |
"Mad World" - JUMP KIELCE (21)
|
Jump Kielce | Finals |
|
|||||||||
2 | 531 |
Dokończ grę (9)
|
Go4dance | Finals |
|
|||||||||
3 | 533 |
ZACZAROWANY OGRÓD-SDF KIELCE (18)
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Dąbski Konrad, D - Kundera Klaudia, E - Penkala Bartosz, F - Szymańska Mariola, G - Wójcikiewicz Magdalena
Caribbean Show Formations 17+
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 |
"Karnawał" - JUMP KIELCE (16)
|
Jump Kielce | Finals |
|
|||||||||
2 | 539 |
Caribbean Dance Formation A-Z (10)
|
A-Z Przemyśl | Finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Dąbski Konrad, C - Łukomski Andrzej, D - Maciejczyk Joanna, E - Szymańska Mariola, F - Szymczyk Bartłomiej, G - Wójcikiewicz Magdalena
Couple Dance Formations Formation 31+
Place | St. no. | Team | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 |
EL PACHANGUERO SALSA RACIBÓRZ CREW (14)
|
Akademia El Pachanguero | Finals |
|
A | B | C |
A - Biały Anna, B - Kundera Klaudia, C - Szymczyk Bartłomiej
Latin Show Solos female 15-16
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 |
|
Studio Tańca VIVERO | Finals |
|
A | B | C |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Dąbski Konrad
Latin Show Duos 17+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 |
|
A-Z Przemyśl | Finals |
|
A | B | C |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Dąbski Konrad
Salsa Solos male 13-14
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
A | B | C |
A - Dąbski Konrad, B - Maciejczyk Joanna, C - Szymczyk Bartłomiej
Salsa Solos male 15-16
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 |
|
Candela Kielce | Finals |
|
A | B | C |
A - Maciejczyk Joanna, B - Szymańska Mariola, C - Wójcikiewicz Magdalena
Salsa Solos male 17+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 |
|
Royal Dance Center | Finals |
|
A | B | C |
A - Biały Anna, B - Maciejczyk Joanna, C - Penkala Bartosz
Salsa Solos male 31+
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 |
|
Akademia El Pachanguero | Finals |
|
A | B | C |
A - Biały Anna, B - Maciejczyk Joanna, C - Penkala Bartosz
Salsa Solos female 12-
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 |
|
Jump Kielce | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 |
|
Jump Kielce | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 |
|
MIMESIS | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 |
|
Jump Kielce | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 |
|
CARAMELO SZKOŁA TAŃCA KLAUDII KUNDERY | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 36 |
|
Royal Dance Center | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 |
|
MIMESIS | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 30 |
|
Dance4Kids | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27 |
|
MIMESIS | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 28 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 |
|
Jump Kielce | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 32 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 |
|
MIMESIS | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 17 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 |
|
CANDELA Sienno | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 29 |
|
Dance4Kids | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 |
|
Dance4Kids | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 |
|
Dance4Kids | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 |
|
Royal Dance Center | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 |
|
Go4dance | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 35 |
|
Dance4Kids | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 34 |
|
Royal Dance Center | 1/8 finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Borecki Kamil, B - Dąbski Konrad, C - Łukomski Andrzej, D - Maciejczyk Joanna, E - Penkala Bartosz, F - Szymańska Mariola, G - Wójcikiewicz Magdalena
Salsa Solos female 13-14
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 |
|
Go4dance | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 |
|
Go4dance | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 42 |
|
Studio Tańca Point | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 66 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 46 |
|
A-Z Przemyśl | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 |
|
Dance4Kids | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 |
|
Royal Dance Center | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 64 |
|
Jump Kielce | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 79 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Semifinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 43 |
|
Go4dance | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 54 |
|
MIMESIS | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 56 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 61 |
|
Studio Tańca Destino | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 70 |
|
Studio Tańca Point | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 77 |
|
Studio Tańca Point | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 45 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 65 |
|
Royal Dance Center | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 59 |
|
Go4dance | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 60 |
|
Go4dance | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 71 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 76 |
|
Studio Tańca Destino | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 57 |
|
Go4dance | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 62 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 68 |
|
Dance4Kids | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 72 |
|
Go4dance | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 78 |
|
MIMESIS | Quarterfinals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 58 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 67 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 69 |
|
Akademia El Pachanguero | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 44 |
|
Studio Tańca Point | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 47 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 49 |
|
Dance4Kids | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 52 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | 1/8 finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 63 |
|
Studio Tańca Point | 1/8 finals |
|
A | B | C | D | E | F | G |
A - Biały Anna, B - Borecki Kamil, C - Kundera Klaudia, D - Łukomski Andrzej, E - Maciejczyk Joanna, F - Penkala Bartosz, G - Wójcikiewicz Magdalena
Salsa Solos female 15-16
Place | St. no. | Dancers | Club/section | Round | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 97 |
|
STUDIO DANCE FACTORY | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101 |
|
Go4dance | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 114 |
|
A-Z Przemyśl | Finals |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
